Score | Time | ||
---|---|---|---|
1 | Sebastien B. | 100 | 19 |
2 | David G. | 100 | 237 |
3 | Remy B. | 98 | 25 |
4 | Pierre-Ambroise J. | 94 | 29 |
5 | Dolores B. | 94 | 30 |
6 | Florine C. | 92 | 29 |
7 | Nicolas D. | 92 | 30 |
8 | Brigitte F. | 92 | 42 |
9 | Pieter S. | 92 | 114 |
10 | Martine H. | 90 | 27 |
11 | Jonas V. | 90 | 28 |
12 | Jens P. | 90 | 29 |
13 | Serge C. | 90 | 37 |
14 | Alexandre P. | 90 | 45 |
15 | Matthieu B. | 90 | 51 |
16 | Catherine J. | 90 | 62 |
17 | Daniele B. | 88 | 24 |
18 | Natalia W. | 88 | 32 |
19 | Manoel S. | 88 | 35 |
20 | Eliot T. | 88 | 39 |
21 | Nadine F. | 88 | 50 |
22 | Jean-Paul J. | 88 | 55 |
23 | Mathieu D. | 84 | 29 |
24 | Brigitte L. | 84 | 56 |
25 | Angela E. | 84 | 65 |
26 | Fred V. | 84 | 67 |
27 | Delphine B. | 82 | 50 |
- | Fred B. | 82 | 50 |
29 | Oreste S. | 82 | 59 |
30 | Christopher L. | 80 | 43 |
31 | Antoine D. | 80 | 53 |
32 | Remi Q. | 72 | 67 |
33 | Celine D. | 62 | 71 |
Les règles du jeu sont simples et sont celles du jeu "memory" que vous connaissez peut-être... Retournez les cartes et découvrez les logos de dix de mes clients de 2021 et formez les paires. Tentez de former les 10 paires le plus rapidement et avec le moins de clics possible.
Jouez autant de fois que vous le souhaitez avant le samedi 22 janvier 2022 à minuit ! Les cartes étant disposées de manière aléatoire, chaque jeu est différent.
Si vous avez reçu un code de participation, votre nom apparaitra dans les scores. Les 3 premiers du classement seront invités à une "soirée Brig" dans le courant du mois de février. Vous n'avez pas reçu de code et souhaitez participer au concours ? Envoyez-moi un email !
Fermer